Reparationspriser for iPad Pro.
iPad Pro 12.9" 5 | 2021 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 3599,- |
LCD | |
Batteri | 2099,- |
Ladestik | 1599,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 12.9" 4 | 2020 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 3499,- |
LCD | |
Batteri | 2049,- |
Ladestik | 1599,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 12.9" 3 | 2018 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 3399,- |
LCD | |
Batteri | 1999,- |
Ladestik | 1499,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 12.9" 2 | 2017 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | |
LCD | |
Batteri | 1799,- |
Ladestik | 1499,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 12.9" 1 | 2015 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | |
LCD | |
Batteri | 1799,- |
Ladestik | 1499,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 11" 3 | 2021 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 2999,- |
LCD | |
Batteri | 1699,- |
Ladestik | 1299,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 11" 2 | 2020 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 2799,- |
LCD | |
Batteri | 1699,- |
Ladestik | 1299,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 11" 1 | 2018 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 2699,- |
LCD | |
Batteri | 1699,- |
Ladestik | 1299,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 10.5" 2017 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 1999,- |
LCD | |
Batteri | 1299,- |
Ladestik | 1199,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad Pro 9.7" 2016 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 1499,- |
LCD | |
Batteri | 799,- |
Ladestik | 799,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad 10th Gen 2022 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 1999,- |
LCD | |
Batteri | 1199,- |
Ladestik | 1099,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad 9th Gen 2021 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 999,- |
LCD | 999,- |
Batteri | 999,- |
Ladestik | 799,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad 8th Gen 2020 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 999,- |
LCD | 999,- |
Batteri | 999,- |
Ladestik | 799,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad 7th Gen 2019 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 999,- |
LCD | 999,- |
Batteri | 999,- |
Ladestik | 799,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad 6th Gen 2018 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 799,- |
LCD | 699,- |
Batteri | 799,- |
Ladestik | 799,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
iPad 5th Gen 2017 - Reparationspriser
Reperation |
Pris |
Skærmskift (glas) | 799,- |
LCD | 699,- |
Batteri | 799,- |
Ladestik | 799,- |
Data udredning | Fra 399,- |
Diagnose / Udvidet Diag. | 199,-/399,- |
Clean install / Flash | 199,- |
FruitLab - Din Reparationspartner
For nyere modeller eller ombytningsenheder ring for pris.
Hvis flere ting skal laves på en enhed kan vi give en samlet pris (RING)