Reparationspriser for iPhone og iPad.
iPhone SE 2020 & 2022
🔧 Reparation |
🏠 In-House |
🚚 Ud-kørsel |
Skærmskift Glas (OEM) | 560,- | 760,- |
Batteri | 320,- | 520,- |
Komplet Bagcover | 620,- | 820,- |
Bagglas | 560,- | N/A |
Face-ID | N/A | N/A |
Mikrofon Tale | 320,- | 520,- |
Mikrofon Video | 320,- | 520,- |
Højtaler Bund / Filter | 200,- | 400,- |
Højtaler Top / Filter | 200,- | 400,- |
Power knap | 320,- | 520,- |
Volume- og muteknap | 320,- | 520,- |
Udskiftning af Ladeport | 320,- | 520,- |
Rensning / Rep af Ladeport | 120,- | 320,- |
Bagkamera-Linse | 240,- | 440,- |
Bagkamera | 240,- | 440,- |
Frontkamera | N/A | N/A |
Bundkort rep | 800,- | N/A |
Fejlsøgning / Diagnose | 160,- | 360,- |
Totalrenovering | 1240,- | 1440,- |
Dataudredning | Fra 400,- | Fra 600,- |
Beskyttelses glas (monteret) | 80,- | 280,- |
Original Fulddækkende Panzerglass™ (monteret) | 240,- | 440,- |
iPhone 12
🔧 Reparation |
🏠 In-House |
🚚 Ud-kørsel |
Skærmskift Glas (OEM) | 1360,- | 1560,- |
Batteri | 440,- | 660,- |
Komplet Bagcover | 1280,- | 1480,- |
Bagglas | 640,- | N/A |
Face-ID | 720,- | 920,- |
Mikrofon Tale | 640,- | 840,- |
Mikrofon Video | 640,- | 840,- |
Højtaler Bund / Filter | 400,- | 600,- |
Højtaler Top / Filter | 400,- | 600,- |
Power knap | 960,- | 640,- |
Volume- og muteknap | 960,- | 640,- |
Udskiftning af Ladeport | 890,- | 680,- |
Rensning / Rep af Ladeport | 120,- | 320,- |
Bagkamera-Linse | 240,- | 440,- |
Bagkamera | 600,- | 800,- |
Frontkamera | N/A | N/A |
Bundkort rep | 960,- | N/A |
Fejlsøgning / Diagnose | 160,- | 360,- |
Totalrenovering | 2400,- | 2600,- |
Dataudredning | Fra 400,- | Fra 600,- |
Beskyttelses glas (monteret) | 80,- | 280,- |
Original Fulddækkende Panzerglass™ (monteret) | 240,- | 440,- |
iPhone 13
🔧 Reparation |
🏠 In-House |
🚚 Ud-kørsel |
Skærmskift Glas (OEM) | 1890,- | 2090,- |
Batteri | 639,- | 839,- |
Komplet Bagcover | 1575,- | 1775,- |
Bagglas | 960,- | 1160,- |
Face-ID | 880,- | 1080,- |
Mikrofon Tale | 860,- | 1060,- |
Mikrofon Video | 860,- | 1060,- |
Højtaler Bund / Filter | 400,- | 600,- |
Højtaler Top / Filter | 400,- | 600,- |
Power knap | 960,- | 1160,- |
Volume- og muteknap | 960,- | 1160,- |
Udskiftning af Ladeport | 890,- | 1090,- |
Rensning / Rep af Ladeport | 120,- | 320,- |
Bagkamera-Linse | 240,- | 440,- |
Bagkamera | 880,- | 1080,- |
Frontkamera | 880,- | 1080,- |
Bundkort rep | 960,- | 1160,- |
Fejlsøgning / Diagnose | 160,- | 360,- |
Totalrenovering | 3440,- | 3640,- |
Dataudredning | Fra 400,- | Fra 600,- |
Beskyttelses glas (monteret) | 80,- | 280,- |
Original Fulddækkende Panzerglass™ (monteret) | 240,- | 440,- |
iPhone 14
🔧 Reparation |
🏠 In-House |
🚚 Ud-kørsel |
Skærmskift Glas (OEM) | 2130,- | 2330,- |
Skærmskift LCD | Inkl. | Inkl. |
Batteri | 639,- | 839,- |
Komplet Bagcover | 1688,- | 1888,- |
Bagglas | 1020,- | 1220,- |
Face-ID | 880,- | 1080,- |
Mikrofon Tale | 860,- | 1060,- |
Mikrofon Video | 860,- | 1060,- |
Højtaler Bund / Filter | 400,- | 600,- |
Højtaler Top / Filter | 400,- | 600,- |
Power knap | 960,- | 1160,- |
Volume- og muteknap | 960,- | 1160,- |
Udskiftning af Ladeport | 890,- | 1090,- |
Rensning / Rep af Ladeport | 120,- | 320,- |
Bagkamera-Linse | 240,- | 440,- |
Bagkamera | 980,- | 1180,- |
Frontkamera | 1020,- | 1220,- |
Bundkort rep | 960,- | 1160,- |
Fejlsøgning / Diagnose | 160,- | 360,- |
Totalrenovering | 3733,- | 3933,- |
Dataudredning | Fra 400,- | Fra 600,- |
Beskyttelses glas (monteret) | 80,- | 280,- |
Original Fulddækkende Panzerglass™ (monteret) | 240,- | 440,- |
iPhone 15
🔧 Reparation |
🏠 In-House |
🚚 Ud-kørsel |
Skærmskift Glas (OEM) | 2639,- | 2839,- |
Skærmskift LCD | Inkl. | Inkl. |
Batteri | 639,- | 839,- |
Komplet Bagcover | 2489,- | 2689,- |
Bagglas | 1020,- | 1220,- |
Face-ID | 880,- | 1080,- |
Mikrofon Tale | 860,- | 1060,- |
Mikrofon Video | 860,- | 1060,- |
Højtaler Bund / Filter | 400,- | 600,- |
Højtaler Top / Filter | 400,- | 600,- |
Power knap | 960,- | 1160,- |
Volume- og muteknap | 960,- | 1160,- |
Udskiftning af Ladeport | 890,- | 1090,- |
Rensning / Rep af Ladeport | 120,- | 320,- |
Bagkamera-Linse | 240,- | 440,- |
Bagkamera | 1120,- | 1320,- |
Frontkamera | 1020,- | 1220,- |
Bundkort rep | 960,- | 1160,- |
Fejlsøgning / Diagnose | 160,- | 360,- |
Totalrenovering | 4572,- | 4772,- |
Dataudredning | Fra 400,- | Fra 600,- |
Beskyttelses glas (monteret) | 80,- | 280,- |
Original Fulddækkende Panzerglass™ (monteret) | 240,- | 440,- |
iPad 7-9. Gen
🔧 Reparation |
🏠 In-House |
🚚 Ud-kørsel |
Skærmskift Glas (OEM) | 640,- | N/A |
Skærmskift LCD | 720,- | N/A |
Batteri | 560,- | N/A |
Komplet Bagcover | 720,- | N/A |
Mikrofon Tale | N/A | N/A |
Mikrofon Video | 320,- | N/A |
Højtaler Bund | 320,- | N/A |
Højtaler Top / Filter | N/A | N/A |
Power knap | 400,- | N/A |
Volume- og muteknap | 400,- | N/A |
Udskiftning af Ladeport | 640,- | N/A |
Rensning / Rep af Ladeport | 200,- | 400,- |
Bagkamera-Linse | 240,- | N/A |
Frontkamera | N/A | N/A |
Bundkort rep | 800,- | N/A |
Fejlsøgning / Diagnose | 200,- | 400,- |
Totalrenovering | 1600,- | N/A |
Dataudredning | Fra 400,- | Fra 600,- |
Beskyttelses glas (monteret) | 160,- | 360,- |
Original Fulddækkende Panzerglass™ (monteret) | 240,- | 440,- |
iPad 10. Gen
🔧 Reparation |
🏠 In-House |
🚚 Ud-kørsel |
Skærmskift Glas (OEM) | 960,- | N/A |
Skærmskift LCD | 1440,- | N/A |
Batteri | 720,- | N/A |
Komplet Bagcover | 1360,- | N/A |
Mikrofon Tale | N/A | N/A |
Mikrofon Video | 320,- | N/A |
Højtaler Bund | 320,- | N/A |
Højtaler Top / Filter | N/A | N/A |
Power knap | 480,- | N/A |
Volume- og muteknap | 480,- | N/A |
Udskiftning af Ladeport | 640,- | N/A |
Rensning / Rep af Ladeport | 200,- | 400,- |
Bagkamera-Linse | 240,- | N/A |
Frontkamera | N/A | N/A |
Bundkort rep | Fra 800,- | N/A |
Fejlsøgning / Diagnose | 200,- | N/A |
Totalrenovering | 2240,- | N/A |
Dataudredning | Fra 400,- | Fra 600,- |
Beskyttelses glas (monteret) | 160,- | 360,- |
Original Fulddækkende Panzerglass™ (monteret) | 240,- | 440,- |
FruitLab - Din Reparationspartner
Vores erfarne teknikerteam er klar til at hjælpe din virksomhed med elektronikreparationer. Uanset om det er telefoner, tablets eller computere, sikrer vi, at dine enheder fungerer fejlfrit igen.
Hvorfor vælge FruitLab?
- Ekspertise: Vores teknikere er specialister inden for elektronikreparation og arbejder hurtigt og effektivt.
- Tilpassede Løsninger: Vi tilpasser vores tjenester til dine unikke behov.
Kontakt os i dag for professionel hjælp og support.
Lad os hjælpe din virksomhed med at opretholde en pålidelig elektronikinfrastruktur. Kontakt FruitLab for skræddersyede løsninger, der holder din forretning kørende problemfrit.